Кислота серная
H₂SO₄
Плотность 1,83г/см3
Температура замерзания -30оС
Класс опасности: 8.1
№ ООН 1830
| Квалификация | Фасовка | Цена руб/кг (без учета НДС) |
|---|---|---|
|
ОС.Ч. 25-5
ТУ 2612-002-29402564-01 |
бутыль стекл. 1,8кг (1л.) | 147.50 |
| канистра п.э. 1,8кг (1л.) | 147.50 | |
| бутыль стекл. в барабане 35 кг. (20л.) | 100.50 свыше 1000кг. | |
| бутыль стекл. в барабане 35 кг. (20л.) | 110.50 до 1000кг. | |
|
ОС.Ч. 18-4
ТУ 2612-004-56853252-2003 |
бутыль стекл. 1,8кг (1л.) | 134.50 |
| канистра п.э. 1,8кг (1л.) | 129.50 | |
| бутыль стекл. в барабане 35кг (20л.) | 89.50 свыше 1000кг. | |
| бутыль стекл. в барабане 35кг (20л.) | 93.50до 1000кг. | |
|
ОС.Ч. 11-5
ГОСТ 14262-78 |
бутыль стекл. 1,8кг (1л.) | 127.50 |
| канистра п.э. 1,8кг (1л.) | 124.50 | |
| бутыль стекл. в барабане 35кг (20л.) | 80.50 свыше 1000кг. | |
| бутыль стекл. в барабане 35кг (20л.) | 84.50 до 1000кг. | |
|
Х.Ч., Ч., Ч.Д.А.
ГОСТ 4204-77 |
бутыль стекл. 1,8кг (1л.) | 110.50 |
| канистра п.э. 1,8кг ( 1л.) | 109.50 | |
| канистра п.э. 18кг (10 л.) | 68.50 свыше 1000 кг. | |
| канистра п.э. 18кг (10 л.) | 72.50 до 1000 кг. | |
| бочка п.э. 360кг (200л.) | 66.50 | |
| тара покупателя | 55.50 | |
|
Аккумуляторная
ГОСТ 667-73 |
канистра п.э. 18кг (10 л.) | 66.50 |
| канистра п.э. 54кг (30 л.) | 69.50 | |
| бочка п.э. 360кг (200л.) | 62.50 | |
| тара покупателя | 56.50 | |
|
Техническая
ГОСТ 2184-77 |
канистра п.э. 18кг (10 л.) | 52.50 |
| тара покупателя | 42.50 |