
Кислота соляная
НСl
Плотность 1,18г/см3
Температура замерзания -35оС
Класс опасности: 8.1
№ ООН 1789
Квалификация | Фасовка | Цена руб/кг (без учета НДС) |
---|---|---|
ОС.Ч. 26-4
ГОСТ 14261-77 |
бутыль стекл. 1,2 кг. (1л.) | 175.00 |
канистра п.э. 1,2 кг. (1л.) | 170.00 | |
бутыль стекл. в барабане 23,6 кг. (20л.) | 120.00 свыше 200кг. | |
бутыль стекл. в барабане 23,6 кг. (20л.) | 130.00 до 200кг. | |
ОС.Ч. 20-4
ГОСТ 14261-77 |
бутыль стекл. 1,2 кг. (1л.) | 165.00 |
канистра п.э. 1,2 кг. ( 1л.) | 160.00 | |
бутыль стекл. в барабане 23,6 кг. (20л.) | 110.00 свыше 200кг. | |
бутыль стекл. в барабане 23,6 кг. (20л.) | 116.00 до 200кг. | |
канистра п.э. 36 кг. (30л.) | 130.00 | |
ОС.Ч. 7-4
ГОСТ 14261-77 |
бутыль стекл. 1,2 кг. (1л.) | 165.00 |
канистра п.э. 1,2 кг. (1л.) | 160.00 | |
бутыль стекл. в барабане 23,6 кг. (20л.) | 110.00 свыше 200кг. | |
бутыль стекл. в барабане 23,6 кг. (20л.) | 116.00 до 200кг. | |
канистра п.э. 36 кг. (30л.) | 130.00 | |
Х.Ч.
ГОСТ 3118-77 |
канистра п.э. 1,2 кг. (1л.) | 130.00 |
канистра п.э. 12 кг. (10 л.) | 88.00 | |
Техническая
ГОСТ 857-95 |
канистра п.э. 12 кг. (10 л.) | 75.00 |